Lenovo ThinkCentre M73 SFF
500€ + IVA
Pack 10 Unidades: Intel Core i3 4130 3.4 GHz. · 4 Gb. DDR3 RAM · 500 Gb. SATA · – Sin sistema operativo – · 1xPCie X16 / 2xPCIe X1
Recíbelo el Viernes 05-12-2025
Especificaciones adicionales
| Procesador | Intel Core i3 4130 3.4 GHz. |
| Formato | SFF |
| Memoria RAM | 4 Gb. DDR3 RAM |
| Disco duro | 500 Gb. SATA |
| Tarjetas | Gráfica: INTEL HD GRAPHICS 4400Sonido: ALC662 chipsetRed: PCIe GBE F C |
| Sistema operativo | - Sin sistema operativo - |
| Puertos | 2x Serie4x USB 2.02x PS22x USB 3.0 |
| Puertos de vídeo | VGADisplay Port |
| Conectividad | RJ-45 |
| Otros | Embalaje hR |
| Dimensiones | 33x37x10 cm. |
| Peso | 5.52 Kg. |
| Especificaciones adicionales | El Lenovo ThinkCentre M73 SFF es un sobremesa compacto pensado para quienes necesitan un equipo fiable, práctico y eficiente para tareas del día a día. Su procesador Intel Core i3 a 3.4 GHz ofrece un rendimiento estable para ofimática, navegación, herramientas administrativas y entornos de trabajo ligeros. Los 4 GB de memoria DDR3 permiten un funcionamiento adecuado en aplicaciones básicas, mientras que el disco duro SATA de 500 GB proporciona espacio suficiente para documentos, proyectos y archivos habituales.Gracias a su formato Small Form Factor, este modelo encaja sin dificultad en escritorios reducidos o puestos de trabajo donde el espacio es clave, manteniendo una buena ventilación y fácil acceso interno para futuras ampliaciones. Al venir sin sistema operativo, ofrece total libertad para instalar la plataforma que mejor se adapte a cada entorno profesional, optimizando el rendimiento según las necesidades del usuario.Robusto, silencioso y pensado para durar, el ThinkCentre M73 SFF se convierte en una solución económica y funcional para oficinas, recepción, gestión administrativa o como equipo secundario de soporte. Una opción accesible y equilibrada para quienes buscan fiabilidad y simplicidad en un formato compacto.Buen aspecto exterior. Mira en “+ Fotos” y si tienes alguna duda llámanos o usa nuestro chat para ampliar la información o para solicitar mas detalles. |
| Comentarios | <u>1xPCie X16 / 2xPCIe X1</u> |





