Panasonic ToughPad FZ-M1 7»
195€ + IVA

Intel Core i5 4302Y 1.6 GHz. · 4 Gb. SO-DDR3 RAM · 256 Gb. SSD M2 · Windows 10 Pro · Táctil 7 » HD 16:9 · Resolución 1200×800 · GPS – Lector Códigos Barra / QR – 4G
Sin stock
Procesador | Intel Core i5 4302Y 1.6 GHz., |
Memoria RAM | 4 Gb. SO-DDR3 RAM, |
Disco duro | 256 Gb. SSD M2, |
Tarjetas | Gráfica: Intel HD Graphics 4200, Sonido: HD Audio, |
Sistema operativo | Windows 10 Pro, |
Puertos | 1x USB 3.0, |
Pantalla | Táctil 7 '' HD 16:9 · Resolución 1200x800, |
Multimedia | Lector SD, Cámara trasera, Cámara frontal, |
Conectividad | WIFI, Bluetooth, 4G, |
Otros | Embalaje hR, |
Dimensiones | 20.5x13x3.5 cm., |
Peso | 0.60 Kg., |
Comentarios | GPS - Lector Códigos Barra / QR - 4G |
Especificaciones adicionales
Buen aspecto exterior. Puede presentar ligeras marcas de uso en carcasa. Mira en “+ Fotos” y "Video" y si tienes alguna duda llámanos o usa nuestro chat para ampliar la información o para solicitar mas detalles.Productos similares
