Scanner Fujitsu fi-6130ZLA – Impecable
186€ + IVA
Technology: Document Color Scanner – Image Sensor Type: Color CCD – Scanning Speed: Up to 30 ppm Color, 30 ppm Grayscale – Resolution: Up to 600 dpi – Connectivity: USB 2.0 –Recto verso: numérisation recto verso intégrée – ADF Capacity: 50 Sheet
Receive on lundi 20-04-2026
Especificaciones adicionales
| Image Sensor Type | Color CCD |
| Scanning Speed | Color: 30 ppmGrayscale: 30 ppmMonochrome: 1,7 seg. |
| Resolution | Up to 600 dpi |
| Connectivity | USB 2.0 |
| Duplex | Included |
| ADF | Numérisation recto verso intégrée |
| Document Size | ADF Max: A4 |
| Dimensions | 301 x 160 x 158 mm. |
| Weight | 4,2 Kgrs. |
| Spécifications supplémentaires | Le Fujitsufi-6130ZLA est un scanner à chargeur automatique de documents (ADF) conçu pour les environnements professionnels exigeants en matière de qualité, de fiabilité et de flux de travail continu. Il est équipé d'un capteur CCD couleur, de la numérisation recto verso intégrée et offre une vitesse de numérisation allant jusqu'à 30 pages par minute (ppm) en couleur ou en niveaux de gris en mode recto, avec une résolution optique jusqu'à 600 dpi. Son chargeur automatique de documents de 50 feuilles facilite la numérisation par lots sans surveillance constante. La connectivité USB 2.0 assure une intégration aisée aux stations de travail standard. Grâce à des fonctionnalités avancées telles que la détection ultrasonique de double alimentation, des chemins papier rectilignes et la prise en charge de différents types de papier, le fi-6130ZLA allie performance et polyvalence dans un appareil compact, idéal pour numériser efficacement et en toute fiabilité factures, contrats, documents d'archives ou fichiers.Son design est attrayant. Consultez les sections « + Photos » et « Vidéo ». Pour toute question, n'hésitez pas à nous appeler ou à utiliser notre chat pour obtenir plus d'informations ou demander des précisions. |
Detalles adicionales
Produits similaires
Video






